Fußball-News

Waldlauf 2022

Image
Es läuft wieder: Nach dreijähriger Coronapause tummelten sich beim Pidinger Waldlauf der ASV-Leichtathletikabteilung Hunderte am Spielplatz an der Lindenstraße und erwarteten gespannt den Start der Laufveranstaltung für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2007 bis 2017. Während sich die Warteschlange bei der Anmeldung und Trikotausgabe zeitweise in Richtung Seniorenheim zurückstaute, tobten die Kleineren am Spielplatz, andere begutachteten die Laufstrecke durch die Pidinger Au und die Zuschauer konnten sich die Zeit bei Kaffee, Brotzeit und Getränken am Pavillon der Leichtathleten verkürzen.
Groß war dann die Aufregung, als die erste Gruppe der „Zwergerl“ ins Rennen ging. Und groß war auch die Überraschung, als in letzter Sekunde vor dem Start prominente Unterstützung auftauchte: Olympiasportlerin Katharina Trost lief bei jeder Gruppe als Tempomacherin voraus, bis die Starter dann Vollgas geben durften. Alle Läufer gaben ihr Bestes, während die zahlreichen Zuschauer den Rundkurs durch die Au säumten, jeden lautstark anfeuerten und beim Zieleinlauf bejubelten. Da blieb die ein oder andere Träne nicht aus, als manche völlig erschöpft im Ziel ankamen, doch sich in den Armen der Eltern schnell wieder beruhigen konnten.
Gespannt erwarteten alle die Siegerehrung, bei der jeder eine Urkunde erhielt und die jeweils drei besten ihres Jahrgangs Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Pokale gab es für die Tagesbestzeit bei den drei verschiedenen Streckenlängen. Keiner ging leer aus, zumal jeder Läufer noch in die große Geschenkekiste greifen durfte, die die Sponsoren gut gefüllt hatten. Da war die Anstrengung rasch vergessen und die Kinder traten nach dem vierstündigen Event mit ihren Eltern den Nachhauseweg an.
Ergebnisse:
An den Start gingen insgesamt zwölf Gruppen der Jahrgänge 2007 bis 2017, das Teilnehmerfeld erstreckte sich von einem bis zu 18 Läufern pro Jahrgang. Im Folgenden sind die jeweils drei Schnellsten der Gruppen gelistet.
Eine Runde:
Zwergerl 2017 männlich: 1. Benedikt Hämmerle (3:32).
Zwergerl 2017 weiblich: 1. Eleni Poulianidou (3:55); 2.Nora Gumpinger (3:58), 3. Rosalie Heimendahl (3:59).
Zwergerl 2016 männlich: 1. Luca Stinga (3:12), 2. Vinzenz Graf (3:14), 3. Korbi Schweikart (3:25).
Zwergerl 2016 weiblich: 1. Annemarie Schulmayr (3:20), 2. Dilara Elaiwah (3:25), 3. Amelie Edelmann (3:26).
2015 männlich: 1. Valentin Kerling (2:45), 2. Jonas Fegg (2:49), 3. Lukas Wegscheider (2:50).
2015 weiblich: 1. Meta Glas (2:59), 2. Katharina Seeböck (3:03), Leni Hämmerle (3:04).
2014 männlich: 1. Valentin Schweikart (2:38), 2. Maxim Reidinger (2:39), 3. Tobias Sommer (2:42).
2014 weiblich: 1. Mathilda Glas (2:51), 2. Anni Leirer (2:52), 3. Johanna Baumgartner (2:57).

Zwei Runden:
2013 männlich: 1. Mark Petrov (6:08), 2. Moritz Fegg (6:13), 3. Johannes Gumpinger (6:19).
2013 weiblich: 1. Ilvie Auer (6:25), 2. Elisa Edelmann (6:28), 3. Raphaela Graf (6:31).
2012 männlich: 1. Simon Seeböck (5:48), 2. Luca Moser (5:51), 3. Ludwig Koch (6:10).
2012 weiblich: 1. Anna Helminger (6:31), 2. Valentina Schmidtmeier (6:35), 3. Anna Voigt (6:45).

Drei Runden:
2011 männlich: 1. Arash Ahmadi (9:45), 2. Ernes Deskaj (10:43), 3. Angelo Panagiotidis (11:22).
2011 weiblich: 1. Emma Auer (8:43), 2. Sophie Fischer (9:46), 3. Julia Höglauer (13:11).
2010 männlich: 1. Florian Gäßl (8:42).
2010 weiblich: 1. Elisabeth Kringer (9:47).
2009 männlich: 1. Karim Ahmadi (8:35).
2009 weiblich: 1. Carina Binder (8:52).
2008 männlich: 1. Aaron Kerling (7:34).
2008 weiblich: 1. Merle Mayer (8:44), 2. Julia Baumgartner (9:24).
2007 weiblich: 1. Magdalen Pickl (9:20).

Tagesbestzeiten:
Eine Runde: Valentin Schweikart, Mathilda Glas;
Zwei Runden: Simon Seeböck, Ilvie Auer;
Drei Runden: Aaron Kerling, Emma Auer.


(von Sabine Morbach)

Kontakt

  • iconPostanschrift & Fußballplatz:Jahnstr. 6, 83451 Piding
  • iconMehrzweckhalle:Lechsenwiese 5, 83451 Piding
  • iconSchulturnhalle:Salzburger Str. 4, 83451 Piding
  • iconZum E-Mail-Kontaktformular

Adressen